- die BIO Zertifizierung: jährlich überprüft und zertifiziert durch bioinspecta CH-006 in Frick
- das BIO Knospe Zertifikat für Berner Aronia finden Sie hier
- weitere Zertifizierungsdetails auf EASY-CERT
- Polyphenolwerte der Berner Aronia-Produkte I Interlabor Belp, 2019
- Vitamin C Werte des Hagebuttenpulvers aus der Berner Aronia Plantage I Interlabor Belp, 2019
Vergleichswerte und Hintergrundinformationen zum Thema Polyphenole
Beeren, Früchte, Nüsse im Vergleich | I | Polyphenolgehalt | |
Berner Aronia Beeren getrocknet 2019 | 3900 mg / 100 g (!) | ||
Berner Aronia Granulat 2019 | 3900 mg / 100 g (!) | ||
Aronia Beeren (durchschnittliches Jahr) | 1700 mg / 100 g | ||
Schwarze Johannisbeeren | 758 mg / 100 g | ||
Heidelbeere | 560 mg / 100 g | ||
Haselnüsse | 495 mg / 100 g | ||
Pekannüsse | 493 mg / 100 g | ||
Pflaumen | 377 mg / 100 g | ||
Süsskirschen | 274 mg / 100 g | ||
Brombeeren | 260 mg / 100 g | ||
Erdbeeren | 235 mg / 100 g | ||
Äpfel | 136 mg / 100 g |
Quelle www.primal-state.de
Vergleichswerte und Hintergrundinformationen zum Thema Vitamin C
Beeren, Früchte im Vergleich | Vitamin C Gehalt |
Hagebuttenpulver von "Berner Aronia" 2019 | 490 mg / 100 g |
Sanddornbeeren | 450 mg / 100 g |
Johannisbeeren, schwarz | 189 mg / 100 g |
Erdbeere | 62 mg / 100 g |
Orange, Zitrone oder Saft (frisch gepresst) | 51 mg / 100 g |
Quelle: onmedia.de